バイク全国配送料金
デポ止めまでの配送料金
| ~ 125cc |
126cc~ 750cc |
751cc~ 1200cc |
1201cc~ 1500cc |
1501cc ~ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オートランド札幌 | 札幌市厚別区 厚別中央三条1-1-43 | \42,460 | \44,330 | \46,200 | \48,070 | \49,940 |
| 江別デポ | 江別市 工栄町25-19 | \46,860 | \48,950 | \51,040 | \53,130 | \55,220 |
| 北上デポ | 北上市 相去町山根梨の木43-155 | \18,370 | \19,030 | \19,690 | \20,350 | \21,010 |
| 盛岡デポ | 紫波郡矢巾町 広宮沢第11地割507番1号 | \28,270 | \29,370 | \30,580 | \31,680 | \32,890 |
| タウンズ仙台 | 仙台市宮城野区 出花1-16-12 | \25,740 | \27,060 | \28,270 | \29,480 | \30,800 |
| 仙台デポ | 仙台市若林区 卸町4-2 | \17,600 | \18,260 | \18,810 | \19,470 | \20,130 |
| 秋田デポ | 秋田市 新屋豊町4-17 | \18,260 | \19,030 | \19,690 | \20,350 | \21,010 |
| 本宮デポ | 本宮市 荒井青田原209-15 | \16,170 | \16,720 | \17,270 | \17,820 | \18,370 |
| 郡山デポ | 郡山市 日和田町高倉杉下32-3 | \16,170 | \16,720 | \17,270 | \17,820 | \18,370 |
| 新潟デポ | 新潟市南区 北田中堀留780-11 | \18,810 | \19,470 | \20,130 | \20,900 | \21,560 |
| 山梨デポ | 南アルプス市 徳永1594 | \18,150 | \18,810 | \19,470 | \20,130 | \20,790 |
| 松本デポ | 松本市 島内8012-1 | \26,070 | \27,060 | \28,160 | \29,150 | \30,250 |
| 金沢デポ | 白山市 水島町346-1 | \30,140 | \31,350 | \32,670 | \33,880 | \35,200 |
| 大垣デポ | 養老郡養老町 大場661-1 | \16,940 | \17,490 | \18,150 | \18,700 | \19,360 |
| 沼津デポ | 沼津市 岡宮1282-1 | \15,070 | \15,620 | \16,170 | \16,610 | \17,160 |
| ホンダ浜松デポ | 浜松市中区 高岡東2-7-27 | \16,830 | \17,380 | \18,040 | \18,590 | \19,140 |
| 焼津デポ | 焼津市 越後島435 | \23,430 | \24,310 | \25,300 | \26,180 | \27,060 |
| 袋井デポ | 袋井市 土橋42-1 | \15,950 | \16,500 | \17,050 | \17,600 | \18,150 |
| バイク館名古屋みなと店 | 名古屋市港区 甚兵衛通3-17-1 | \25,960 | \27,170 | \28,600 | \29,810 | \31,130 |
| 小牧デポ | 小牧市 入鹿出新田宮前955-9 | \15,950 | \16,500 | \17,050 | \17,600 | \18,150 |
| ホンダドリーム四日市 | 三重郡朝日町 小向261-1 | \25,960 | \27,170 | \28,600 | \29,810 | \31,130 |
| ホンダドリーム松阪 | 松阪市 市場庄町1286 | \28,160 | \29,590 | \31,130 | \32,450 | \33,990 |
| 鈴鹿デポ | 鈴鹿市 国府町4845 | \24,420 | \25,410 | \26,400 | \27,280 | \28,270 |
| ホンダドリーム鈴鹿 | 鈴鹿市 庄野羽山3-7-1 | \25,960 | \27,170 | \28,600 | \29,810 | \31,130 |
| バイク館滋賀草津店 | 草津市 矢倉1-6-23 | \25,520 | \26,730 | \28,050 | \29,260 | \30,470 |
| 京都伏見デポ | 京都市伏見区 横大路畔ノ内町31-1 | \22,880 | \23,760 | \24,640 | \25,520 | \26,400 |
| エナジーモータースタイル東大阪店 | 八尾市 新家町7-1-1 | \25,520 | \26,730 | \28,050 | \29,260 | \30,410 |
| 堺デポ | 堺市中区 小阪西町4-25 | \17,380 | \17,930 | \18,590 | \19,250 | \19,800 |
| 新枚方デポ | 枚方市 野村中町6-1 | \22,880 | \23,760 | \24,640 | \25,520 | \26,400 |
| 大阪茨木デポ | 茨木市 彩都はなだ2-1-4 | \22,880 | \23,760 | \24,640 | \25,520 | \26,400 |
| 門真デポ | 門真市 殿島町3-13 | \22,880 | \23,760 | \24,640 | \25,520 | \26,400 |
| エナジーモータースタイル伊丹市本店 | 伊丹市 下河原1-2-33 | \25,520 | \26,730 | \28,050 | \29,260 | \30,470 |
| 姫路デポ | 姫路市 花田町加納原田126-2 | \25,190 | \26,180 | \27,170 | \28,160 | \29,150 |
| 神戸デポ | 神戸市西区 見津が丘5-1-1 | \22,880 | \23,760 | \24,640 | \25,520 | \26,400 |
| 米子デポ | 米子市 西福原8-17-26 | \33,770 | \35,310 | \36,740 | \38,170 | \39,600 |
| ベストオート | 出雲市 平田町2471-1 | \36,410 | \38,280 | \40,260 | \42,130 | \44,000 |
| 岡山デポ | 岡山市東区 寺山125 | \20,240 | \21,010 | \21,780 | \22,550 | \23,320 |
| Oh!バイク広島直販センター | 広島市南区 元宇品町4-11 | \32,340 | \33,990 | \35,640 | \37,180 | \38,720 |
| 広島デポ | 広島市安佐北区 安佐町毛木248 | \24,200 | \25,190 | \26,180 | \27,170 | \28,050 |
| ホンダドリーム福山 | 福山市 神辺町新道上1-1-3 | \33,880 | \35,640 | \37,400 | \39,050 | \40,700 |
| 周南デポ | 周南市 河東町9-10 | \33,000 | \34,430 | \35,860 | \37,290 | \38,610 |
| 山口デポ | 山口市 小郡上郷3550 | \33,220 | \34,650 | \35,970 | \37,400 | \38,830 |
| ホンダドリーム徳島 | 徳島市 南昭和町1-3-1 | \34,540 | \36,190 | \37,950 | \39,600 | \41,250 |
| 徳島デポ | 板野郡松茂町 笹木野字八北開拓1-199 | \33,880 | \35,310 | \36,740 | \38,170 | \39,600 |
| 坂出デポ | 坂出市 林田町4285-310 | \26,400 | \27,390 | \28,490 | \29,590 | \30,580 |
| ホンダドリーム高松 | 高松市 勅使町598-1 | \34,540 | \36,190 | \37,950 | \39,600 | \41,250 |
| アウトレットバイク今治店 | 今治市 上徳甲350-20 | \39,270 | \41,250 | \43,230 | \45,100 | \46,970 |
| 松山デポ | 松山市 雄郡2-8-25 | \28,610 | \40,260 | \42,020 | \43,670 | \45,320 |
| BVC小松 | 西条市 小松町大頭乙46-9 | \39,270 | \41,250 | \43,230 | \45,100 | \46,970 |
| 高知デポ | 高知市 農人町4-23 | \35,200 | \36,630 | \38,170 | \39,710 | \41,140 |
| ホンダドリーム高知 | 高知市 大谷公園町16-27 | \35,970 | \37,730 | \39,600 | \41,360 | \43,120 |
| オートランドサカグチ | 中間市 蓮花寺2-15-10 | \37,950 | \39,820 | \41,800 | \43,560 | \45,430 |
| バイクショップ三井 | 大牟田市 不知火町2-8-1 | \37,950 | \39,820 | \41,800 | \43,560 | \45,430 |
| 太宰府デポ | 太宰府市 水城6-33-40 | \29,810 | \31,020 | \32,340 | \33,550 | \34,760 |
| エナジーモータースタイル福岡店 | 筑紫野市 杉塚3-3-20 | \37,950 | \39,820 | \41,800 | \43,560 | \45,430 |
| 松岡ホンダ志免店 | 糟屋郡志免町 南里6-20-7 | \37,950 | \39,820 | \41,800 | \3,560 | \45,430 |
| ニッコン福岡デポ | 糟屋郡須惠町 植木1300-1 | \35,310 | \36,850 | \38,390 | \39,820 | \41,360 |
| バイクフリー | 行橋市 西宮市3-2-10 | \37,950 | \39,820 | \41,800 | \43,560 | \45,430 |
| バイク買取カウバイ | 佐賀市 本庄町本庄219 | \37,950 | \39,820 | \41,800 | \43,560 | \45,430 |
| 長崎デポ | 長崎市 田中町655-1 | \38,610 | \40,260 | \42,020 | \43,670 | \45,320 |
| 中川輪業 | 熊本市北区 池田3-1-72 | \38,830 | \40,700 | \42,790 | \44,660 | \46,530 |
| ホンダ熊本デポ | 菊池郡大津町 大津81-2 | \38,610 | \40,260 | \42,020 | \43,670 | \45,320 |
| ニッコン熊本デポ | 菊池郡大津町 室三郎松1672-3 | \38,610 | \40,260 | \42,020 | \43,670 | \45,320 |
| モトクルー | 大分市 生石1-3-17 | \42,460 | \44,660 | \46,970 | \49,060 | \51,260 |
| 宮崎デポ | 宮崎市 港東1-4-2 | \40,920 | \42,680 | \44,440 | \46,200 | \48,070 |
| オートパークSKY | 宮崎市 清武町加納甲2669-2 | \53,020 | \55,880 | \59,070 | \61,930 | \65,010 |
| バイクプラザ延岡 | 延岡市 旭ケ丘6-1-1 | \50,380 | \53,130 | \56,100 | \58,740 | \61,600 |
| 鹿児島デポ | 鹿児島市 宇宿2-4-15 | \40,480 | \42,350 | \44,110 | \45,870 | \47,630 |
| ウイングモータース | 鹿児島市 東佐多町2601-6 | \48,620 | \51,150 | \53,570 | \55,880 | \58,300 |
| 那覇港デポ | 那覇市 港町1-18ー15 | \59,290 | \62,040 | \64,680 | \67,430 | \70,180 |
※ 上記金額は税込になります。 正確な配送金額は各店舗にお問い合わせください。
※ 全長2400mm、全幅900mm、全高1400mmを超過する車両と、特殊車両に関しては別途お問い合せください。
※ 離島への配送に関しては別途お問い合わせください。
自宅までの配送料金
| 50cc~ 90cc |
91cc~ 750cc |
751cc~ 1300cc |
1300cc~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥40,964~65,884 | ¥44,096~70,016 | ¥48,632~73,472 | ¥53,492~77,252 |
| 青森県 | ¥30,164~32,324 | ¥31,136~33,296 | ¥32,972~35,132 | ¥36,644~38,804 |
| 岩手県 | ¥23,144~26,924 | ¥24,116~27,896 | ¥25,952~29,732 | ¥29,624~33,404 |
| 宮城県 | ¥20,984~24,224 | ¥21,956~25,196 | ¥23,792~27,032 | ¥27,464~30,704 |
| 秋田県 | ¥25,304~30,164 | ¥26,276~31,136 | ¥28,112~32,972 | ¥31,784~36,644 |
| 山形県 | ¥22,604~26,924 | ¥23,576~27,896 | ¥25,412~29,732 | ¥29,084~33,404 |
| 福島県 | ¥20,984~24,332 | ¥21,956~25,304 | ¥23,792~27,140 | ¥27,464~30,812 |
| 東京都 | ¥1,000~17,960 | ¥3,000~17,960 | ¥3,000~17,960 | ¥3,000~17,960 |
| 神奈川県 | ¥3,000~21,848 | ¥3,000~21,848 | ¥3,000~22,928 | ¥3,000~24,008 |
| 埼玉県 | ¥3,000~19,580 | ¥3,000~19,580 | ¥3,000~19,580 | ¥3,000~19,580 |
| 千葉県 | ¥1,000~19,580 | ¥3,000~19,580 | ¥3,000~19,580 | ¥3,000~19,580 |
| 茨城県 | ¥1,000~24,440 | ¥3,000~24,440 | ¥3,000~24,440 | ¥3,000~24,440 |
| 栃木県 | ¥10,000~19,040 | ¥10,000~19,040 | ¥10,000~19,040 | ¥10,000~19,040 |
| 群馬県 | ¥14,000~21,200 | ¥14,000~21,200 | ¥14,000~21,200 | ¥14,000~21,200 |
| 山梨県 | ¥15,000~28,328 | ¥15,000~28,328 | ¥15,000~29,408 | ¥15,000~30,488 |
| 新潟県 | ¥28,652~37,292 | ¥29,624~38,264 | ¥31,784~40,424 | ¥35,996~44,636 |
| 長野県 | ¥26,600~34,808 | ¥26,600~34,808 | ¥27,680~35,888 | ¥28,760~36,968 |
| 富山県 | ¥25,844~34,052 | ¥27,248~35,456 | ¥29,732~37,940 | ¥35,240~43,448 |
| 石川県 | ¥25,844~34,052 | ¥27,248~35,456 | ¥29,732~37,940 | ¥35,240~43,448 |
| 福井県 | ¥27,572~42,044 | ¥28,976~43,448 | ¥31,460~45,932 | ¥36,968~51,440 |
| 愛知県 | ¥20,012~24,224 | ¥20,660~24,872 | ¥22,496~26,492 | ¥25,628~29,408 |
| 岐阜県 | ¥19,364~32,972 | ¥20,012~33,620 | ¥21,740~35,456 | ¥24,548~38,588 |
| 静岡県 | ¥19,364~28,328 | ¥20,012~28,328 | ¥21,632~29,408 | ¥25,600~30,488 |
| 三重県 | ¥20,552~36,752 | ¥21,200~37,400 | ¥22,928~39,128 | ¥26,168~42,386 |
| 大阪府 | ¥22,172 | ¥23,144 | ¥25,304 | ¥29,516 |
| 兵庫県 | ¥23,792~32,972 | ¥24,764~33,944 | ¥26,924~36,104 | ¥31,136~40,316 |
| 京都府 | ¥23,792~32,000 | ¥24,764~32,972 | ¥26,924~35,132 | ¥31,136~39,344 |
| 滋賀県 | ¥23,360~28,652 | ¥24,008~29,624 | ¥25,736~31,784 | ¥28,976~35,996 |
| 奈良県 | ¥23,792~28,652 | ¥24,764~29,624 | ¥26,924~31,784 | ¥31,136~35,996 |
| 和歌山県 | ¥23,792~30,272 | ¥24,764~31,244 | ¥26,924~33,404 | ¥31,136~37,616 |
| 鳥取県 | ¥28,652~33,728 | ¥30,380~35,240 | ¥32,972~37,940 | ¥39,020~43,880 |
| 島根県 | ¥33,404~36,644 | ¥35,132~39,452 | ¥37,724~42,044 | ¥43,772~48,092 |
| 岡山県 | ¥24,224~29,084 | ¥25,628~30,488 | ¥28,112~32,972 | ¥33,620~38,480 |
| 広島県 | ¥25,304~30,164 | ¥27,032~31,892 | ¥29,624~34,484 | ¥35,672~40,532 |
| 山口県 | ¥30,164~35,132 | ¥31,892~36,860 | ¥34,484~39,452 | ¥40,532~45,500 |
| 徳島県 | ¥25,844~32,324 | ¥27,248~33,728 | ¥29,732~36,212 | ¥35,240~41,720 |
| 香川県 | ¥24,224~30,704 | ¥25,628~32,108 | ¥28,112~34,592 | ¥33,620~40,100 |
| 愛媛県 | ¥25,304~35,132 | ¥27,032~36,860 | ¥29,624~39,452 | ¥35,672~45,500 |
| 高知県 | ¥27,572~35,564 | ¥28,976~36,968 | ¥31,460~39,452 | ¥36,968~44,960 |
| 福岡県 | ¥26,384~29,732 | ¥28,112~31,460 | ¥31,028~34,376 | ¥37,508~40,856 |
| 佐賀県 | ¥28,004~29,732 | ¥29,732~31,460 | ¥32,648~34,376 | ¥39,128~40,856 |
| 長崎県 | ¥31,028~34,484 | ¥32,756~36,212 | ¥35,672~39,128 | ¥42,152~45,608 |
| 熊本県 | ¥28,004~36,212 | ¥29,732~37,940 | ¥32,648~40,856 | ¥39,128~47,336 |
| 大分県 | ¥28,004~32,864 | ¥29,732~34,592 | ¥32,648~37,508 | ¥39,128~43,988 |
| 宮崎県 | ¥39,344~40,964 | ¥41,072~42,692 | ¥43,988~45,608 | ¥50,468~52,088 |
| 鹿児島県 | ¥39,344~48,524 | ¥41,072~53,708 | ¥43,988~56,732 | ¥50,468~63,212 |
| 沖縄県 | ¥46,040~70,988 | ¥61,160~84,704 | ¥63,320~87,620 | ¥65,480~94,100 |
※ 上記金額は税込になります。 関東各店舗のみの受付になります。
※ 全長2400mm、全幅900mm、全高1400mmを超過する車両と、特殊車両に関しては別途お問い合せください。
※ 離島への配送に関しては別途お問い合わせください。
※ 上記金額は当社でオートバイをお買い求め頂いた際の料金となります。
配送のみのご利用の場合は上記金額に追加で6,000円かかります。



